Миллионы лет назад на территории
Оренбуржья было море. На месте
Соль-Илецка морем отлагалась соль,
которая покрывалась слоем глины, песка и
гипса. После исчезновения моря эта соль
была засыпана толстым слоем песка и
мергелей.
В необъятных, заросших высоким ковылем
степях с незапамятных времен высилась
белая гора — Гипсовая.
Кочевники-скотоводы с древнейших времен
добывали здесь каменную соль. В
XVII-XVIII веках казахи, башкиры
интенсивно разрабатывали соль, лежащую
на поверхности земли. Соль играла в то
время большую роль в скотоводческом
хозяйстве и в меновой торговле кочевых
племен и народностей. На соль
обменивался скот, предметы ремесла,
шерсть, кожа, хлеб. В 1627 году
составлялся «Больший чертеж» — карта
Российского государства, к ней было
приложена подробное географическое
описание России. Есть там такие строки:
«Пала в Яик с левые стороны Яика Илек
река, ниже горы Tиc-Теби, по-нашему та
гора Соляная, ломают в ней соль»
Услуги для активного отдыха "В стране соляных озер":
Экскурсия по городу | 50 руб. |
Воздушно-водный аквапарк | 50 руб. |
Электролодочки | 100 руб. |
Рыбалка | 100 руб. |
Волейбольная площадка | в стоимости билета |
Теннисный корт | договорная |
Тир электронный | 100 руб. |
Стереозал (З-Д) | - |
Автомобильный кинотеатр | 100 руб. |
Пейнтбол | 2 руб./шарик |
Катание на осликах и верблюдах | 50 руб. |
Фото с экзотическими животными | 50 руб. |
Дискотека (с 21:00 до 01:00 ч.) | в стоимости билета |
Поздравления, песни, объявления через центральный радиоузел курорта | 50 руб. |
Сувенирная продукция | 50-300 руб. |
38 кафе с различной кухней народов мира | от 150 руб./чел. |
VIP-зона, юрта для корпоративных вечеринок | 1000 руб./час |
Организация приема гостей (с хлебом-солью в национальной одежде) | 500 руб. |
Заказ танцевального ансамбля в национальных костюмах (10 танцев) | 5000 руб. |
Компьютерная диагностика | 250-1000 руб. |
Массаж | 50-500 руб. |
Спелеокамера | 30 руб./ 30 мин. |
Душевые кабины | в стоимости билета |
Прокат пляжного инвентаря (лежак, зонты, шезлонги) | 50 руб. |
Входной билет (дети до 7 лет - бесплатно) | 100 руб./1 чел. |
Въезд на территорию на автомобиле | 1000 руб./сутки |
Автопарковка | 10 руб./час |
Цены:
Наименование | Цены |
---|---|
Стоимость проездного билета по маршруту г.Оренбург- г.Соль-Илецк на газель и на такси | 80 руб |
Стоимость проезда на маршрутном такси(Газель) по городу | 8 руб |
Стоимость такси внутри города от: | 50 руб |
Стоимость проживания в частном секторе с одного человека в зависимости от удобств | 100-250 руб |
1 кг мяса (свинина, говядина) | 120 руб |
1 кг мяса (баранина) | 150 руб |
Овощи: 1 лук
2. огурцы 3. помидоры |
23 руб
50руб 80 руб |
Фрукты
|
от 30 до 70 руб |