Курсы иностранных валют 2009г. (ДОЛЛАР США И ЕВРО)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 17 февраля 2009 года 34.7797 44.3476
с 14 февраля 2009 года 34.5578 44.6107
с 13 февраля 2009 года 34.8003 44.9655
с 12 февраля 2009 года 35.8323 46.3312
с 11 февраля 2009 года 35.9285 46.3621
с 10 февраля 2009 года 36.1258 46.5951
с 7 февраля 2009 года 36.3798 46.4788
с 6 февраля 2009 года 36.3095 46.5924
с 5 февраля 2009 года 36.0135 46.8392
с 4 февраля 2009 года 36.1290 46.3896
с 3 февраля 2009 года 36.1767 46.0457
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 января 2009 года 35.4146 45.6636
с 30 января 2009 года 34.6847 45.3398
с 29 января 2009 года 33.2155 44.0305
с 28 января 2009 года 32.9979 43.7123
с 27 января 2009 года 32.9018 42.4861
с 24 января 2009 года 32.8926 42.3986
с 23 января 2009 года 32.7991 42.6454
с 22 января 2009 года 32.6430 42.1454
с 21 января 2009 года 33.4154 43.3331
с 20 января 2009 года 32.9085 43.7815
с 17 января 2009 года 32.5747 43.0800
с 16 января 2009 года 32.2135 42.3833
с 15 января 2009 года 31.5616 41.9706
с 14 января 2009 года 31.2226 41.4105
с 13 января 2009 года 30.9981 41.5282
с 12 января 2009 года 30.5331 41.1311
с 1 января 2009 года 29.3916 41.4275
Просмотров всего 8233 , сегодня 1 , вчера 1